● D'Gas Eenheet adoptéiert elektrochemesch a katalytesch Verbrennungssensoren mat exzellenter Empfindlechkeet a Widderhuelbarkeet.
●Staark Anti-Interferenzfäegkeet.
●Multiple Signaloutput, Ënnerstëtzt Multi-Parameter Iwwerwaachung.
Gëeegent fir landwirtschaftlech Treibhauseffekt, Blummenzucht, Industrieatelier, Büro, Déiereschutz, Laboratoire, Tankstell, Tankstell, chemesch a pharmazeutesch, Uelegofbau, Granary a sou weider.
Mooss Parameteren | ||
Produit Gréisst | Längt * Breet * Héicht: ongeféier 168 * 168 * 31mm | |
Shell Material | ABS | |
Écran Spezifikatioune | LCD Écran | |
Produit Gewiicht | Ongeféier 200 g | |
Temperatur | Miessbereich | -30℃–70℃ |
Opléisung | 0,1 ℃ | |
Genauegkeet | ±0.2℃ | |
Fiichtegkeet | Miessbereich | 0-100% RH |
Opléisung | 0,1% RH | |
Genauegkeet | ± 3% RH | |
Beliichtung | Miessbereich | 0-200K Lux |
Opléisung | 10 Lux | |
Genauegkeet | ± 5% | |
Taupunkttemperatur | Miessbereich | -100℃–40℃ |
Opléisung | 0,1 ℃ | |
Genauegkeet | ±0.3℃ | |
Loftdrock | Miessbereich | 600-1100 hPa |
Opléisung | 0,1 hPa | |
Genauegkeet | ± 0,5 hPa | |
CO2 | Miessbereich | 0-5000 ppm |
Opléisung | 1 ppm | |
Genauegkeet | ± 75ppm+2% liesen | |
Civil CO | Miessbereich | 0-500 ppm |
Opléisung | 0,1 ppm | |
Genauegkeet | ± 2% FS | |
PM1.0/2.5/10 | Miessbereich | 0-1000 μg/m3 |
Opléisung | 1 μg/m3 | |
Genauegkeet | ± 3% FS | |
TVOC | Miessbereich | 0-5000 ppb |
Opléisung | 1 ppb | |
Genauegkeet | ± 3% | |
CH2O | Miessbereich | 0-5000 ppb |
Opléisung | 10 ppb | |
Genauegkeet | ± 3% | |
O2 | Miessbereich | 0-25% VOL |
Opléisung | 0,1% VOL | |
Genauegkeet | ± 2% FS | |
O3 | Miessbereich | 0-10 ppm |
Opléisung | 0,01 ppm | |
Genauegkeet | ± 2% FS | |
Loftqualitéit | Miessbereich | 0-10 mg/m3 |
Opléisung | 0,05 mg/m3 | |
Genauegkeet | ± 2% FS | |
NH3 | Miessbereich | 0-100 ppm |
Opléisung | 1 ppm | |
Genauegkeet | ± 2% FS | |
H2S | Miessbereich | 0-100 ppm |
Opléisung | 1 ppm | |
Genauegkeet | ± 2% FS | |
NO2 | Miessbereich | 0-20 ppm |
Opléisung | 0,1 ppm | |
Genauegkeet | ± 2% FS | |
Schlecht Geroch | Miessbereich | 0-50 ppm |
Opléisung | 0,01 ppm | |
Genauegkeet | ± 2% FS | |
SO2 | Miessbereich | 0-20 ppm |
Opléisung | 0,1 ppm | |
Genauegkeet | ± 2% FS | |
Cl2 | Miessbereich | 0-10 ppm |
Opléisung | 0,1 ppm | |
Genauegkeet | ± 2% FS | |
Zivil Gas | Miessbereich | 0-5000 ppm |
Opléisung | 50 ppm | |
Genauegkeet | ± 3% LEL | |
Déi aner Gas Sensor | Ënnerstëtzt den anere Gassensor | |
Wireless Modul a passende Server a Software | ||
Wireless Modul | GPRS/4G/WIFI/LORA/LORAWAN (optional) | |
Match Server a Software | Mir kënnen de passende Cloud Server a Software liwweren, déi Dir d'Echtzäitdaten am PC Enn gesinn. |
Q: Wat sinn d'Haaptcharakteristike vum Sensor?
A: Multiple Parameteren kënnen zur selwechter Zäit festgestallt ginn, an d'Benotzer kënnen d'Zorte vu Parameteren arbiträr no hire Bedierfnesser personaliséieren.Et kann eenzel oder méi Parameter personaliséiert ginn.
Q: Wat sinn d'Virdeeler vun dësem Sensor an aner Gassensoren?
A: Dëse Gassensor ka vill Parameteren moossen, a kann d'Parameteren no Äre Besoinen personaliséieren, a kann all Parameteren online iwwerwaachen mat dem 0-5V, 0-10V, 4-20mA, RS485 Output.
Q: Kann ech Echantillon kréien?
A: Jo, mir hunn Materialien op Lager fir Iech ze hëllefen d'Proben sou séier wéi méiglech ze kréien.
Q: Wat ass d'Ausgangssignal?
A: Multi-Parameter Sensoren kënnen eng Vielfalt vu Signaler ausginn.Wired Ausgangssignaler enthalen RS485 Signaler a Spannungs- a Stroumsignaler;drahtlose Ausgänge enthalen LoRa, WIFI, GPRS, 4G, NB-lOT, LoRa a LoRaWAN.
Q: Kënnt Dir de passende Server a Software liwweren?
A: Jo, mir kënnen de passende Cloud Server a Software mat eise drahtlose Moduler liwweren an Dir kënnt d'Echtzäitdaten an der Software am PC-Enn gesinn a mir kënnen och de passende Datelogger hunn fir d'Donnéeën am Excel-Typ ze späicheren.
Q: Kann ech Är Garantie wëssen?
A: Jo, normalerweis ass et 1 Joer, et hänkt och vun de Loftaarten an der Qualitéit of.
Q: Wat ass d'Liwwerzäit?
A: Normalerweis ginn d'Wueren an 3-5 Aarbechtsdeeg geliwwert nodeems Dir Är Bezuelung kritt.Awer et hänkt vun Ärer Quantitéit of.